CLASSIFICAÇÃO RECOMENDADA EM FUNÇÃO DO ARREMESSO |
ULTRA-LEVE | (UL) | para linhas até 0.20 mm (6 lb) e iscas até 5 g (28 g = 1 oz) |
|
LEVE | (L) | para linhas até 0.28 mm (12 lb) e iscas até 12 g ( 28/42 g = 1/1,5 oz) |
|
MÉDIA | (M) | para linhas até 0.30 mm (14 lb) e iscas até 17g (56/84 g = 2/3 oz) |
|
MÉDIA -PESADA | (MP) | para linhas até 0.33 mm (16 lb) e iscas até 21 g ( 84/112 g = 3/4 oz) |
|
PESADA | (P) | para linhas até 0.43 mm (30 lb) e iscas até 42 g ( 112/168 g 4/6 oz) |
|
EXTRA-PESADA | (EP) | para linhas até 0.52 mm (40 lb) e iscas até 90 g (112/224 g 4/8 oz)
OBSERVAÇÃO:
A maioria das varas tem gravado próximo do cabo seu teste (recomendação) de fábrica; contudo, o melhor avaliador é o pescador que a manuseia e o "TESTE " depende muito da "mão" de cada um. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário